مدیریت ارتباط ارزها و انبارها
فیلتر ارتباطات
کل ارتباطات
9
ارتباطات فعال
8
ارتباطات غیرفعال
1
| # | نوع ارز | ارز | انبار | موجودی | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اسکناس | درهم | روسیه | 0 | فعال | |
| 2 | حواله | درهم | چین | 0 | فعال | |
| 3 | اسکناس | دلار | تهران | 100 | فعال | |
| 4 | اسکناس | دلار | چین | 200 | فعال | |
| 5 | اسکناس | دلار | روسیه | 0 | فعال | |
| 6 | اسکناس | ریال قطر | روسیه | 0 | فعال | |
| 7 | اسکناس | لیر | روسیه | 0 | فعال | |
| 8 | اسکناس | یورو | تهران | 11 | فعال | |
| 9 | اسکناس | یورو | روسیه | 0 | غیرفعال |
راهنمای ایجاد ارتباط
مثال ۱: دلار (اسکناس) در انبار چین
مثال ۲: یورو (حواله) در انبار روسیه
مثال ۳: درهم (اسکناس) در انبار افغانستان
- هر ارز میتواند در چندین انبار وجود داشته باشد
- هر انبار میتواند چندین ارز داشته باشد
- هر ارز میتواند چندین نوع داشته باشد (اسکناس، حواله، ...)